地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-26 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 1379 1053 12.200 008649 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 878 668 8.000 007814 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第08座 1027 794 12.000 006882 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第08座 694 531 1.000 008246 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 694 531 5.000 008143 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第12座 706 537 6.500 008447 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 742 583 5.800 006442 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 706 537 6.500 008568 詳情 按揭計算
  2024-04-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 653 490 15500 004925 詳情
  2024-04-23 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 1247 998 15.000 004569 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們