地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-05-08 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 9 G 449 4.250 @9465 詳情 最近放盤
  2026-05-08 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 19 E 997 8.800 @8826 詳情 最近放盤
  2026-05-05 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 20 A 665 5.350 @8045 詳情 最近放盤
  2026-05-04 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 23 E 997 7.750 @7773 詳情 最近放盤
  2026-05-04 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 6 H 653 4.600 @7044 詳情 最近放盤
  2026-05-04 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 8 F 681 5.180 @7606 詳情 最近放盤
  2026-05-04 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 23 C 1085 9.580 @8829 詳情 最近放盤
  2026-04-30 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 8 F 678 5.350 @7891 詳情 最近放盤
  2026-04-28 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 16 F 681 5.280 @7753 詳情 最近放盤
  2026-04-27 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 15 C 754 6.520 @8647 詳情 最近放盤
  2026-04-27 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 27 B 488 4.600 @9426 詳情 最近放盤
  2026-04-27 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 21 D 1077 9.400 @8728 詳情 最近放盤
  2026-04-27 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 23 A 686 6.200 @9038 詳情 最近放盤
  2026-04-24 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 18 F 1000 8.800 @8800 詳情 最近放盤
  2026-04-24 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 15 F 1074 9.138 @8508 詳情 最近放盤
  2026-04-23 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 20 F 694 6.300 @9078 詳情 最近放盤
  2026-04-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 6 A 1042 8.730 @8378 詳情 最近放盤
  2026-04-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 3 C 1001 8.480 @8472 詳情 最近放盤
  2026-04-21 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 3 D 1042 8.600 @8253 詳情 最近放盤
  2026-04-21 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 23 C 1085 9.580 @8829 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們