地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-24 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 19 B 985 7.700 @7817 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 5 E 844 5.760 @6825 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 8 D 1077 9.080 @8431 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 22 A 915 7.080 @7738 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 11 E 488 4.380 @8975 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 32 A 667 5.380 @8066 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬灣 田寮新村20號 1 700 4.050 @5786 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 16 F 694 5.100 @7349 詳情 最近放盤
  2024-04-19 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 10 A 912 7.300 @8004 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 7 D 1042 9.038 @8674 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 17 H 653 4.650 @7121 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 21 H 770 5.820 @7558 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 33 D 777 12.500 @16088 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 3 G 694 4.700 @6772 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 2 B 742 5.830 @7857 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 21 C 736 5.000 @6793 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 18 F 694 5.300 @7637 詳情 最近放盤
  2024-04-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 17 H 653 4.650 @7121 詳情 最近放盤
  2024-04-11 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 2 H 678 4.500 @6637 詳情 最近放盤
  2024-04-11 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 7 B 1077 7.400 @6871 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們