地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-28 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第12座 694 531 5.080 008027 詳情 按揭計算
  2024-03-28 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 915 709 22000 007421 詳情
  2024-03-24 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 498 378 13800 000603 詳情
  2024-03-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 915 709 8.000 000849 詳情 按揭計算
  2024-03-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 678 532 15000 007743 詳情
  2024-03-17 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 829 628 6.980 006119 詳情 按揭計算
  2024-03-17 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 706 537 5.100 14200 008944 詳情 按揭計算
  2024-03-17 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 498 378 13000 007202 詳情
  2024-03-17 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 488 361 12800 007803 詳情
  2024-03-17 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 1420 1104 12.000 006402 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們