地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-07-25 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 16 D 915 5.800 @6339 詳情 最近放盤
  2024-07-23 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 9 A 800 6.000 @7500 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 29 E 653 5.180 @7933 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 26 E 653 5.088 @7792 詳情 最近放盤
  2024-07-19 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 20 C 1085 8.900 @8203 詳情 最近放盤
  2024-07-15 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 20 C 736 6.180 @8397 詳情 最近放盤
  2024-07-12 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 21 C 736 5.590 @7595 詳情 最近放盤
  2024-07-11 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 21 E 890 6.850 @7697 詳情 最近放盤
  2024-07-10 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 8 B 685 4.000 @5839 詳情 最近放盤
  2024-07-10 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 15 C 718 5.480 @7632 詳情 最近放盤
  2024-07-03 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 5 B 1001 6.000 @5994 詳情 最近放盤
  2024-06-28 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 16 E 688 4.880 @7093 詳情 最近放盤
  2024-06-28 馬灣 馬灣大街村南110號 1 700 5.500 @7857 詳情 最近放盤
  2024-06-27 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 29 E 895 8.000 @8939 詳情 最近放盤
  2024-06-20 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 15 C 718 5.480 @7632 詳情 最近放盤
  2024-06-19 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 31 B 985 8.230 @8355 詳情 最近放盤
  2024-06-18 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 27 G 678 5.500 @8112 詳情 最近放盤
  2024-06-18 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 10 F 694 5.000 @7205 詳情 最近放盤
  2024-06-17 馬灣 珀麗灣 第06期 第33座 2 C 1173 0.135 @115 詳情 最近放盤
  2024-06-14 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 17 C 736 5.870 @7976 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們