地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-10-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 21 B 706 5.600 @7932 詳情 最近放盤
  2024-10-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 21 B 706 5.600 @7932 詳情 最近放盤
  2024-10-09 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 7 F 678 4.400 @6490 詳情 最近放盤
  2024-10-07 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 17 C 718 5.500 @7660 詳情 最近放盤
  2024-10-04 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 16 B 1001 8.400 @8392 詳情 最近放盤
  2024-10-03 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 15 E 706 4.700 @6657 詳情 最近放盤
  2024-09-27 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 16 E 997 8.780 @8806 詳情 最近放盤
  2024-09-26 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 15 H 706 5.070 @7181 詳情 最近放盤
  2024-09-25 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 16 E 997 8.780 @8806 詳情 最近放盤
  2024-09-23 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 5 H 653 4.700 @7198 詳情 最近放盤
  2024-09-20 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 3 C 916 6.650 @7260 詳情 最近放盤
  2024-09-20 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 3 C 916 6.650 @7260 詳情 最近放盤
  2024-09-13 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 16 B 803 5.680 @7073 詳情 最近放盤
  2024-09-12 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 5 F 694 4.250 @6124 詳情 最近放盤
  2024-09-09 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 15 B 1077 8.370 @7772 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 6 C 736 4.600 @6250 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 18 A 993 6.800 @6848 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 30 C 981 7.700 @7849 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 13 E 706 4.838 @6853 詳情 最近放盤
  2024-08-26 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 15 H 706 5.070 @7181 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們