地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-29 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 6 B 742 6.590 @8881 詳情 最近放盤
  2026-06-29 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 1 E 759 5.600 @7378 詳情 最近放盤
  2026-06-26 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 22 D 1027 16.300 @15871 詳情 最近放盤
  2026-06-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 28 A 797 6.350 @7967 詳情 最近放盤
  2026-06-25 馬灣 田寮新村15號 G 4.880 詳情 最近放盤
  2026-06-24 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 8 A 1078 9.460 @8776 詳情 最近放盤
  2026-06-24 馬灣 馬灣大街村北319號 2100 11.800 @5619 詳情 最近放盤
  2026-06-24 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 10 C 669 1.176 @1758 詳情 最近放盤
  2026-06-23 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 26 D 816 7.200 @8824 詳情 最近放盤
  2026-06-23 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 28 D 728 6.300 @8654 詳情 最近放盤
  2026-06-23 馬灣 馬灣大街村北327號 2 700 5.600 @8000 詳情 最近放盤
  2026-06-22 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 26 A 622 5.480 @8810 詳情 最近放盤
  2026-06-22 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 15 E 653 5.230 @8009 詳情 最近放盤
  2026-06-17 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 32 F 737 7.000 @9498 詳情 最近放盤
  2026-06-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 28 B 912 7.200 @7895 詳情 最近放盤
  2026-06-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 15 A 678 5.500 @8112 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 25 G 678 6.150 @9071 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 18 G 678 5.300 @7817 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 8 A 1078 9.460 @8776 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 田寮新村24號 2 6.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們