地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-12 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 22 E 488 4.400 @9016 詳情 最近放盤
  2025-06-11 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 16 B 985 7.360 @7472 詳情 最近放盤
  2025-06-10 馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 6 F 694 2.335 @3365 詳情 最近放盤
  2025-06-10 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 23 F 678 4.768 @7032 詳情 最近放盤
  2025-06-09 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 1 B 486 3.380 @6955 詳情 最近放盤
  2025-06-06 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 31 E 750 5.700 @7600 詳情 最近放盤
  2025-06-03 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 13 H 622 4.700 @7556 詳情 最近放盤
  2025-05-29 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 12 H 770 5.500 @7143 詳情 最近放盤
  2025-05-27 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 22 A 1027 1.313 @1278 詳情 最近放盤
  2025-05-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 17 B 710 5.630 @7930 詳情 最近放盤
  2025-05-23 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 6 E 950 8.000 @8421 詳情 最近放盤
  2025-05-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 5 F 694 4.730 @6816 詳情 最近放盤
  2025-05-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 11 E 488 3.900 @7992 詳情 最近放盤
  2025-05-20 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 30 B 922 7.400 @8026 詳情 最近放盤
  2025-05-20 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 1 F 678 4.800 @7080 詳情 最近放盤
  2025-05-20 馬灣 珀麗灣 第05期 第26座 18 H 622 0.047 @76 詳情 最近放盤
  2025-05-16 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 26 E 653 1.000 @1531 詳情 最近放盤
  2025-05-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 3 H 488 3.900 @7992 詳情 最近放盤
  2025-05-14 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 5 F 681 4.300 @6314 詳情 最近放盤
  2025-05-08 馬灣 馬灣大街村北327號 G 700 3.980 @5686 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們