地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-16 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 18 F 694 5.000 @7205 詳情 最近放盤
  2025-09-12 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 27 D 915 7.250 @7923 詳情 最近放盤
  2025-09-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 16 A 622 4.800 @7717 詳情 最近放盤
  2025-09-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 19 A 622 4.800 @7717 詳情 最近放盤
  2025-09-09 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 29 B 985 7.890 @8010 詳情 最近放盤
  2025-09-09 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 16 F 488 4.200 @8607 詳情 最近放盤
  2025-09-09 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 21 K 498 4.300 @8635 詳情 最近放盤
  2025-09-09 馬灣 珀麗灣 第02期 第06座 18 F 694 4.980 @7176 詳情 最近放盤
  2025-09-09 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 3 B 680 4.780 @7029 詳情 最近放盤
  2025-09-05 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 31 G 710 6.000 @8451 詳情 最近放盤
  2025-09-05 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 11 G 694 5.200 @7493 詳情 最近放盤
  2025-09-01 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 13 B 1077 8.100 @7521 詳情 最近放盤
  2025-09-01 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 6 C 718 4.500 @6267 詳情 最近放盤
  2025-08-29 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 15 D 816 7.168 @8784 詳情 最近放盤
  2025-08-28 馬灣 馬灣大街村中206號 1 700 3.880 @5543 詳情 最近放盤
  2025-08-19 馬灣 馬灣大街村中252號 G 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
  2025-08-15 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 21 B 998 8.650 @8667 詳情 最近放盤
  2025-08-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 8 A 800 5.730 @7163 詳情 最近放盤
  2025-08-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 9 B 669 2.750 @4111 詳情 最近放盤
  2025-08-13 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 28 A 667 4.300 @6447 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們