地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-07-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 694 531 5.450 007524 詳情 按揭計算
  2025-07-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 736 574 17500 001926 詳情
  2025-07-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 747 575 6.200 009163 詳情 按揭計算
  2025-07-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 498 378 4.400 004520 詳情 按揭計算
  2025-07-12 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 669 512 16500 000770 詳情
  2025-07-12 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 754 592 7.000 007959 詳情 按揭計算
  2025-07-12 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 488 361 14500 007750 詳情
  2025-07-10 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 1027 794 8.800 008202 詳情 按揭計算
  2025-07-10 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 707 549 17000 000942 詳情
  2025-07-10 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第06座 706 537 5.200 009150 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們