地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-12-29 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 736 574 6.300 004719 詳情 按揭計算
  2025-12-27 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 1042 807 8.980 008668 詳情 按揭計算
  2025-12-27 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 622 476 4.980 000921 詳情 按揭計算
  2025-12-27 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 1027 794 25500 008347 詳情
  2025-12-26 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 985 762 25500 000846 詳情
  2025-12-24 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 706 537 16000 006061 詳情
  2025-12-23 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 706 537 17000 005247 詳情
  2025-12-23 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 737 589 20000 000137 詳情
  2025-12-23 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 488 360 4.480 007425 詳情 按揭計算
  2025-12-23 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 706 537 17000 005247 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們