地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-29 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 912 707 8.980 003023 詳情 按揭計算
  2026-06-28 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 770 579 7.200 008560 詳情 按揭計算
  2026-06-28 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 985 762 8.800 001990 詳情 按揭計算
  2026-06-24 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第06期 1940 1551 58000 009289 詳情
  2026-06-24 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 496 366 13300 000843 詳情
  2026-06-22 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 686 522 5.780 16500 007463 詳情 按揭計算
  2026-06-22 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 985 762 23800 007088 詳情
  2026-06-20 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 498 378 1.000 14700 007310 詳情 按揭計算
  2026-06-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 626 499 6.000 006768 詳情 按揭計算
  2026-06-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 797 607 6.600 004556 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們