地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-07 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 678 532 18500 004740 詳情
  2026-07-07 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 622 476 5.600 17000 006510 詳情 按揭計算
  2026-07-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第06期 第32座 1835 1467 23.800 60000 009318 詳情 按揭計算
  2026-07-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 726 555 6.880 005347 詳情 按揭計算
  2026-07-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 679 520 6.200 009319 詳情 按揭計算
  2026-07-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 681 520 6.680 007668 詳情 按揭計算
  2026-06-29 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 912 707 8.980 003023 詳情 按揭計算
  2026-06-28 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 770 579 7.200 008560 詳情 按揭計算
  2026-06-28 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 985 762 8.800 001990 詳情 按揭計算
  2026-06-24 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第06期 1940 1551 58000 009289 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們