地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-21 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 706 537 4.800 008747 詳情 按揭計算
  2024-10-21 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 681 520 5.280 001150 詳情 按揭計算
  2024-10-20 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 622 476 4.800 001351 詳情 按揭計算
  2024-10-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 498 378 14000 008907 詳情
  2024-10-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 622 476 4.900 009064 詳情 按揭計算
  2024-10-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 737 589 6.600 007431 詳情 按揭計算
  2024-10-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 678 532 4.880 16000 006431 詳情 按揭計算
  2024-10-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 706 537 4.750 008921 詳情 按揭計算
  2024-10-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 678 532 4.800 15000 006431 詳情 按揭計算
  2024-10-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 665 507 4.900 008129 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們