地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-14 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 985 762 9.280 005718 詳情 按揭計算
  2025-09-14 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 1085 843 27500 003039 詳情
  2025-09-14 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 678 523 19000 009198 詳情
  2025-09-14 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 710 552 5.000 16000 000742 詳情 按揭計算
  2025-09-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 706 537 15800 005454 詳情
  2025-09-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 735 575 6.300 009191 詳情 按揭計算
  2025-09-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 706 526 18000 006230 詳情
  2025-09-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 800 617 7.380 006647 詳情 按揭計算
  2025-08-03 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 691 529 17000 000499 詳情
  2025-08-03 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 679 520 5.300 17000 006654 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們